| NISKA..... OM NISKA ...... STAMTAVLA ...... SYSKON ...... MH ......M-TEST ......BRUKS...... LYDNAD ... |
![]() |
||
| Reg.nr | S15242/2006 | |
| Hälsa | HD B | |
| AD UA | ||
| Meriter | KORAD 429p | |
| Gk L-test | ||
| Ekl spår certp. | ||
| Ekl sök 532 certp. | ||
| Ekl skydd gk | ||
| Ägare | Ronny Flachsbinder, Tyresö | |
![]() |
||
| Reg.nr | S15243/2006 | |
| Hälsa | HD B | |
| AD UA | ||
| Meriter | M-test 367p | |
| Lkl spår 437,75p gk | ||
| Ägare | Kjell Åkerlund, Tyresö | |
![]() |
||
| Reg.nr | S15244/2006 | |
| Hälsa | HD A | |
| AD UA | ||
| Meriter | KORAD 443p | |
| Lkl spår 536p uppfl | ||
| Lkl skydd 413p gk | ||
| Ägare | Lasse Karlsson, Svenljunga | |
![]() |
||
| Reg.nr | S15245/2006 | |
| Hälsa | HD A | |
| AD UA | ||
| Meriter | KORAD 454p | |
| Gk L-test | ||
| Tjänstehund | ||
| Hkl spår 522p uppfl | ||
| Ägare | Bo Thiberg, Boxholm | |
![]() |
||
| Reg.nr | S15246/2006 | |
| Hälsa | HD A | |
| AD UA | ||
| Meriter | M-test 441p | |
| Ägare | Trond Larsen, Lier/Norge | |
![]() |
||
| Reg.nr | S15247/2006 | |
| Hälsa | HD A | |
| AD UA | ||
| Meriter | KORAD 461p | |
| Akl spår 178p gk | ||
| Ägare | Lina Svensson. Hölö | |
![]() |
||
| Reg.nr | S15248/2006 | |
| Hälsa | HD A | |
| AD UA | ||
| Meriter | KORAD 414p | |
| Ägare | Berit Skogen, Hamar/Norge | |
![]() |
||
| Reg.nr | S15249/2006 | |
| Hälsa | HD B | |
| AD UA | ||
| Meriter | Genomfört MH med skott (1) | |
![]() |
||
| Reg.nr | S15251/2006 | |
| Hälsa | HD B | |
| AD UA | ||
| Meriter | M-test 507p | |
| Lydnadsklass I, 178p | ||
| Fodertik | Lollo Ljungberg, Flen | |
| Övrigt | Mor till Iaxedex C-kull (f. 2009) + D-kull (f.010) | |